Kosten für die Tagespflege
im St. Lukas Tagespflegehaus
Finanzierung eines Pflegeplatzes
Jeder Versicherte mit einem anerkannten Pflegegrad (früher: Pflegestufe) hat Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung, z.B. für die Kostenübernahme für die Pflege in einer stationären Einrichtung.
Die Leistungen variieren je nach Pflegebedürftigkeit. Der Zuschuss der Pflegekasse deckt in der Regel nur einen Teil der Kosten ab. Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Kosten für Zusatzleistungen werden z.B. nicht von der Pflegekasse übernommen.
In Finanzierungsfragen stehen wir Ihnen zur Seite und helfen Ihnen bei Fragen zur Kostenübernahme.
Individuelle Betreuungsmodelle
Ob Sie nur einen Tag in der Woche die Unterstützung der Tagespflege in Anspruch nehmen, oder jeden Werktag, entscheiden Sie nach Ihrem individuellen Bedarf.
Unsere Kostentabelle weist beispielhaft die Kosten für einen Betreuungsumfang von fünf Tagen in der Woche aus.
Kostentabelle
Gültig vom 01.01.2021 bis 31.12.2021, Preise in €
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtkosten | 3175,85 | 3286,58 | 3397,31 | 3507,73 | 3618,46 |
davon Pflegesatz | 2101,11 | 2211,84 | 2322,57 | 2432,99 | 2543,72 |
abzüglich Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 689,00 | 1298,00 | 1612,00 | 1995,00 |
= Eigenanteil Pflegekosten | 1976,11 | 1522,84 | 1024,57 | 820,99 | 548,72 |
+ Ausbildungsumlage | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
+ Generalistische Altenpflegeausbildungsumlage | 167,61 | 167,61 | 167,61 | 167,61 | 167,61 |
+ Unterkunft | 404,28 | 404,28 | 404,28 | 404,28 | 404,28 |
+ Verpflegung | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,20 | 311,20 |
+ Investitionskosten (Mittelwert) | 183,74 | 183,74 | 183,74 | 183,74 | 183,74 |
Eigenanteil | 3050,85 | 2597,58 | 2099,31 | 1895,73 | 1623,46 |
Kontakt
Karin Bayerl
Zentrale Bewohnerverwaltung
Geschäftssitz: St. Joseph Altenheim
Langhansstraße 11-13
42697 Solingen
Telefon 02 12/70 67-3 90 57